普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 4790 | -10 | 现货 | |
普中板 | 8 | Q235B | 振邮 | 4660 | - | 现货 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 4700 | -10 | 现货 | |
普中板 | 10 | Q235B | 振邮 | 4580 | - | 现货 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 4580 | -10 | 现货 | |
普中板 | 12 | Q235B | 振邮 | 4470 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 4390 | -20 | 畅通板 | 署理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河钢唐钢 | 4390 | -10 | 货少 | 署理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4390 | -10 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 4350 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 4390 | -20 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 扬州振邮 | 4350 | - | 署理 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4350 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 4350 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 4390 | -10 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 日钢营口 | 4390 | -10 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4380 | -10 | 货少 | 署理 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 4350 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 江苏上钢 | 4350 | - | 无货 | 署理 |
普中板 | 22 | Q235B | 萍钢 | 4480 | - | 现货 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 4490 | - | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 4460 | - | 毛边板 | 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 4520 | - | 现货 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 河钢唐钢 | 4550 | - | 现货 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 日钢营口 | 4540 | - | 现货 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 南钢 | 4560 | - | 畅通板 | 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂钢 | 4560 | - | 现货 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐文丰 | 4550 | - | 现货 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂钢 | 4550 | - | 现货 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂钢 | 4550 | - | 现货 | |
普厚板 | 70 | Q235B | 鄂钢 | 4550 | - | 署理 | |
普厚板 | 80 | Q235B | 鄂钢 | 4550 | - | 署理 | |
普厚板 | 90 | Q235B | 鄂钢 | 4560 | - | 现货 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂钢 | 4540 | - | 现货 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 萍钢 | 4960 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 萍钢 | 4790 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍钢 | 4720 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 日钢营口 | 4750 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 南钢 | 4750 | +10 | 畅通板 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河钢唐钢 | 4590 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重钢 | 4600 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南钢 | 4600 | +10 | 畅通板 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍钢 | 4590 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 4540 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 日钢营口 | 4580 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍钢 | 4570 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 沙钢 | 4680 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 振邮 | 4540 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 天钢 | 4540 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 上钢 | 4540 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 飞达 | 4540 | +10 | 现货 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 河钢唐钢 | 4710 | - | 现货 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 萍钢 | 4690 | - | 现货 | |
低合金中板 | 25-32 | Q355B | 河钢唐钢 | 4730 | - | 现货 | |
低合金中板 | 25-32 | Q355B | 萍钢 | 4710 | - | 现货 | |
低合金中板 | 35 | Q355B | 日钢营口 | 4720 | - | 现货 | |
低合金中板 | 35 | Q355B | 河钢唐钢 | 4730 | - | 现货 | |
低合金中板 | 35 | Q355B | 南钢 | 4740 | - | 畅通板 | 现货 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 日钢营口 | 4710 | - | 现货 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 河钢唐钢 | 4730 | - | 现货 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 南钢 | 4740 | - | 畅通板 | 现货 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 日钢营口 | 4790 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 河钢唐钢 | 4790 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 南钢 | 4820 | - | 畅通板 | 现货 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 沙钢 | 4830 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 60 | Q355B | 沙钢 | 4830 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 70 | Q355B | 唐文丰 | 4750 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 70 | Q355B | 沙钢 | 4820 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 80 | Q355B | 唐文丰 | 4750 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 80 | Q355B | 沙钢 | 4830 | - | 现货 | |
低合金厚板 | 90 | Q355B | 沙钢 | 4820 | - | 现货 | |
低合金特厚板 | 100 | Q355B | 沙钢 | 4800 | - | 现货 | |
低合金特厚板 | 120 | Q355B | 沙钢 | 4800 | - | 现货 |
【备注】
一、如不过凡阐明,上述收集基准为本地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算代价;
二、除了非代价表右边备注阐明为两切过磅,其他上述均默以为国标四切理计资本、宽度为1800-2500妹妹,此中毛边厚板不保功能;
三、表列涨跌幅为与前毕生意业务日开盘价比拟价差。
兰州中鲁商贸无限公司整顿
德律风:13919397118
版权所有 © 米乐|米乐·M6(China)官方网站 备案号:陇ICP备20003196号-1 甘公网安备 62010302000975号 网站管理